出動後のキャンセルは出動基本料金の50パーセントを頂きます。
出動基本料金
基本料金 | 8時~20時 8000 |
---|---|
深夜基本料金 | 20時~8時 10000 |
基本料金 | 8時~20時 10000 |
---|---|
深夜基本料金 | 20時~8時 12500 |
※高速通行料別途
基本料金 | 8時~20時 15840 |
---|---|
深夜基本料金 | 20時~8時 19800 |
※高速通行料別途
初日に限り1日計算 | 0時~24時 2000 |
---|---|
以後12時間単位×日数 | 0時~12時 1000 |
以後12時間単位×日数 | 12時~24時 1000 |
1工程 作業料金 | 作業工数表 | |||
---|---|---|---|---|
30分間は基本料金に込み | 30分以降10分単位 | |||
30分超過は別途右表 | 工数 | 料金 | ||
バッテリー上がり(ジャンプスターター) | 3050 | 10分超過 | 855 | |
パンクによるスペアータイヤと交換 | 4050 | 20分超過 | 1710 | |
パンクによる応急処置対応 | 4050 | 30分超過 | 2565 | |
キーの閉じ込みによる開閉作業 | 一般 4050 |
特殊 8100 |
40分超過 | 3420 |
落輪(側溝1輪)又は緑石などの乗上 | 4050 | 50分超過 | 4275 | |
落輪(側溝2輪)又は縁石などの乗上 | 8100 | 60分超過 | 5130 | |
燃料切れによる補給10リットル 燃料代自費 | 2050 | 燃料時価 | 70分超過 | 5985 |
故障車牽引★10Kまで無料超過1Kにつき664円税別 | FF4050 | FR8100 | 80分超過 | 6840 |
事故車牽引★10Kまで無料超過1Kにつき664円税別 | 軽度4050 | 重度8100 | 90分超過 | 7695 |
積載車対応★10キロまで無料超過1Kにつきき664円税別(単車も同様) | 故障車 4050 |
事故車 8100 |
100分超過 | 8550 |
雪道・泥地・砂地でのスタック | 軽度 4050 |
重度 8100 |
110分超過 | 9405 |
その他上記以外 | 軽度 4050 |
重度 8100 |
120分超過 | 10260 |
以後10分単位で855円加算 |
作業員複数の場合は人数×基本料金が人数分加算されます。
それに伴い30分を超える作業は作業工数表金額が人数分加算されて行きます。